Toutes les décisions de taux de la BCE depuis 1999
Depuis le 22 décembre 1998, le Conseil des gouverneurs de la BCE a tenu 323 réunions de politique monétaire. Ce registre les recense toutes : 30 hausses, 33 baisses, 260 statu quo, avec le vote quand il est documenté et la réaction du Bund.
La BCE décide rarement de bouger : 80,5 % de ses réunions se terminent sans changement. Quand elle bouge, elle tient ses sommets quelques mois et ses planchers plusieurs années.
Depuis 1999, la BCE n’a jamais tenu un sommet de taux plus de 266 jours ; elle a tenu son plancher 1 043 jours.
- 323 réunions de politique monétaire de janvier 1999 à septembre 2026, dont 3 exceptionnelles. 63 changements de taux : 30 hausses, 33 baisses. Le pas de 25 points de base sert 40 fois sur 63.
- Dix cycles. Le plus rapide est le cycle de hausses de 2022–23 : +450 points de base en 420 jours et 10 réunions, sans une seule pause. Le plus long est le cycle de baisses de 2011–19 : 10 mouvements étalés sur 2 870 jours.
- Les hausses de juin et septembre 2026 arrivent 371 jours après la dernière baisse. Un seul retournement a été plus rapide, celui de 1999 (210 jours). Deux cycles de hausse ont été défaits en moins de quatre mois : juillet 2008 (97 jours) et juillet 2011 (119 jours).
- Depuis 2015, sur 22 changements de taux documentés par un compte rendu, 7 sont décrits comme unanimes et un seul comme une majorité simple, la hausse de septembre 2023. Le Bund à 10 ans bouge de 5,7 à 7,2 points de base en moyenne absolue autour d’une réunion, que le taux change ou non.

Ce que le registre compte
Une ligne par réunion du Conseil des gouverneurs ayant publié un communiqué de décision de politique monétaire, de la fixation des taux de départ le 22 décembre 1998 à la réunion du 10 septembre 2026. Les réunions sans changement y figurent au même titre que les autres : sans elles, ni le nombre de pauses ni la durée d’un maintien ne se calculent, et c’est précisément ce que les registres publiés ailleurs laissent de côté. Le calendrier des réunions de la BCE donne la prochaine date ; ce registre donne toutes les précédentes.
Six chiffres résument la série. Chacun est défini dans la méthode et recalculé sur le CSV téléchargeable en bas de page.
Le sommet et le plancher se mesurent de la même façon : le nombre de jours entre le dernier mouvement d’un cycle et le premier mouvement du cycle suivant, en sens inverse. Les quatre cycles de hausse achevés ont tenu leur sommet 217, 97, 119 et 266 jours ; les cinq planchers ont tenu 210, 910, 700, 1 043 et 371 jours. La dissymétrie n’est pas un artefact d’une période : elle traverse quatre présidences.
Les 63 changements de taux, un par ligne
La table ne retient que les réunions qui ont bougé au moins un des trois taux. Le sens et l’ampleur sont lus sur le taux de référence : le taux de refinancement jusqu’en mai 2014, la facilité de dépôt depuis juin 2014, date à laquelle elle est passée sous zéro et est devenue le taux qui pilote le marché monétaire. Les trois taux après décision sont donnés dans chaque ligne, parce que la BCE a plusieurs fois modifié la largeur du corridor sans toucher au taux de référence, ou l’inverse.
| Décision | Sens | Taux de référence | Variation | Dépôt / refi / prêt marginal après | Conseil des gouverneurs | Bund 10 ans, J-1 à J+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 1998 | fixation initiale | 3,00 % (MRO) | 2,00 % / 3,00 % / 4,50 % | n.d. | +7 pb | ||
| 8 avr. 1999 | baisse | 3,00 % → 2,50 % (MRO) | −50 pb | 1,50 % / 2,50 % / 3,50 % | large majorité | −9 pb | |
| 4 nov. 1999 | hausse | 2,50 % → 3,00 % (MRO) | +50 pb | 2,00 % / 3,00 % / 4,00 % | consensus | −14 pb | |
| 3 févr. 2000 | hausse | 3,00 % → 3,25 % (MRO) | +25 pb | 2,25 % / 3,25 % / 4,25 % | consensus | −9 pb | |
| 16 mars 2000 | hausse | 3,25 % → 3,50 % (MRO) | +25 pb | 2,50 % / 3,50 % / 4,50 % | n.d. | −9 pb | |
| 27 avr. 2000 | hausse | 3,50 % → 3,75 % (MRO) | +25 pb | 2,75 % / 3,75 % / 4,75 % | n.d. | +5 pb | |
| 8 juin 2000 | hausse | 3,75 % → 4,25 % (MRO) | +50 pb | 3,25 % / 4,25 % / 5,25 % | consensus | 0 | |
| 31 août 2000 | hausse | 4,25 % → 4,50 % (MRO) | +25 pb | 3,50 % / 4,50 % / 5,50 % | n.d. | −6 pb | |
| 5 oct. 2000 | hausse | 4,50 % → 4,75 % (MRO) | +25 pb | 3,75 % / 4,75 % / 5,75 % | consensus | −2 pb | |
| 10 mai 2001 | baisse | 4,75 % → 4,50 % (MRO) | −25 pb | 3,50 % / 4,50 % / 5,50 % | n.d. | +3 pb | |
| 30 août 2001 | baisse | 4,50 % → 4,25 % (MRO) | −25 pb | 3,25 % / 4,25 % / 5,25 % | n.d. | −4 pb | |
| 17 sept. 2001 | baisse | 4,25 % → 3,75 % (MRO) | −50 pb | 2,75 % / 3,75 % / 4,75 % | n.d. | +6 pb | |
| 8 nov. 2001 | baisse | 3,75 % → 3,25 % (MRO) | −50 pb | 2,25 % / 3,25 % / 4,25 % | n.d. | +6 pb | |
| 5 déc. 2002 | baisse | 3,25 % → 2,75 % (MRO) | −50 pb | 1,75 % / 2,75 % / 3,75 % | n.d. | 0 | |
| 6 mars 2003 | baisse | 2,75 % → 2,50 % (MRO) | −25 pb | 1,50 % / 2,50 % / 3,50 % | n.d. | −6 pb | |
| 5 juin 2003 | baisse | 2,50 % → 2,00 % (MRO) | −50 pb | 1,00 % / 2,00 % / 3,00 % | consensus | −1 pb | |
| 1er déc. 2005 | hausse | 2,00 % → 2,25 % (MRO) | +25 pb | 1,25 % / 2,25 % / 3,25 % | unanimité | −2 pb | |
| 2 mars 2006 | hausse | 2,25 % → 2,50 % (MRO) | +25 pb | 1,50 % / 2,50 % / 3,50 % | unanimité | +6 pb | |
| 8 juin 2006 | hausse | 2,50 % → 2,75 % (MRO) | +25 pb | 1,75 % / 2,75 % / 3,75 % | quasi-unanimité | −7 pb | |
| 3 août 2006 | hausse | 2,75 % → 3,00 % (MRO) | +25 pb | 2,00 % / 3,00 % / 4,00 % | consensus | +5 pb | |
| 5 oct. 2006 | hausse | 3,00 % → 3,25 % (MRO) | +25 pb | 2,25 % / 3,25 % / 4,25 % | unanimité | −3 pb | |
| 7 déc. 2006 | hausse | 3,25 % → 3,50 % (MRO) | +25 pb | 2,50 % / 3,50 % / 4,50 % | n.d. | +3 pb | |
| 8 mars 2007 | hausse | 3,50 % → 3,75 % (MRO) | +25 pb | 2,75 % / 3,75 % / 4,75 % | unanimité | −1 pb | |
| 6 juin 2007 | hausse | 3,75 % → 4,00 % (MRO) | +25 pb | 3,00 % / 4,00 % / 5,00 % | n.d. | +4 pb | |
| 3 juil. 2008 | hausse | 4,00 % → 4,25 % (MRO) | +25 pb | 3,25 % / 4,25 % / 5,25 % | unanimité | −12 pb | |
| 8 oct. 2008 | baisse | 4,25 % → 3,75 % (MRO) | −50 pb | 3,25 % / 3,75 % / 4,25 % | n.d. | +16 pb | |
| 6 nov. 2008 | baisse | 3,75 % → 3,25 % (MRO) | −50 pb | 2,75 % / 3,25 % / 3,75 % | unanimité | −5 pb | |
| 4 déc. 2008 | baisse | 3,25 % → 2,50 % (MRO) | −75 pb | 2,00 % / 2,50 % / 3,00 % | consensus | +2 pb | |
| 15 janv. 2009 | baisse | 2,50 % → 2,00 % (MRO) | −50 pb | 1,00 % / 2,00 % / 3,00 % | unanimité | −10 pb | |
| 5 mars 2009 | baisse | 2,00 % → 1,50 % (MRO) | −50 pb | 0,50 % / 1,50 % / 2,50 % | consensus | −16 pb | |
| 2 avr. 2009 | baisse | 1,50 % → 1,25 % (MRO) | −25 pb | 0,25 % / 1,25 % / 2,25 % | consensus | +17 pb | |
| 7 mai 2009 | baisse | 1,25 % → 1,00 % (MRO) | −25 pb | 0,25 % / 1,00 % / 1,75 % | unanimité | +21 pb | |
| 7 avr. 2011 | hausse | 1,00 % → 1,25 % (MRO) | +25 pb | 0,50 % / 1,25 % / 2,00 % | unanimité | +8 pb | |
| 7 juil. 2011 | hausse | 1,25 % → 1,50 % (MRO) | +25 pb | 0,75 % / 1,50 % / 2,25 % | unanimité | −2 pb | |
| 3 nov. 2011 | baisse | 1,50 % → 1,25 % (MRO) | −25 pb | 0,50 % / 1,25 % / 2,00 % | unanimité | +10 pb | |
| 8 déc. 2011 | baisse | 1,25 % → 1,00 % (MRO) | −25 pb | 0,25 % / 1,00 % / 1,75 % | majorité | −9 pb | |
| 5 juil. 2012 | baisse | 1,00 % → 0,75 % (MRO) | −25 pb | 0,00 % / 0,75 % / 1,50 % | unanimité | −15 pb | |
| 2 mai 2013 | baisse | 0,75 % → 0,50 % (MRO) | −25 pb | 0,00 % / 0,50 % / 1,00 % | consensus | −1 pb | |
| 7 nov. 2013 | baisse | 0,50 % → 0,25 % (MRO) | −25 pb | 0,00 % / 0,25 % / 0,75 % | majorité | −3 pb | |
| 5 juin 2014 | baisse | 0,00 % → −0,10 % (dépôt) | −10 pb | −0,10 % / 0,15 % / 0,40 % | unanimité | −3 pb | |
| 4 sept. 2014 | baisse | −0,10 % → −0,20 % (dépôt) | −10 pb | −0,20 % / 0,05 % / 0,30 % | majorité | +1 pb | |
| 3 déc. 2015 | baisse | −0,20 % → −0,30 % (dépôt) | −10 pb | −0,30 % / 0,05 % / 0,30 % | large majorité | +19 pb | |
| 10 mars 2016 | baisse | −0,30 % → −0,40 % (dépôt) | −10 pb | −0,40 % / 0,00 % / 0,25 % | consensus | +7 pb | |
| 12 sept. 2019 | baisse | −0,40 % → −0,50 % (dépôt) | −10 pb | −0,50 % / 0,00 % / 0,25 % | consensus | +4 pb | |
| 21 juil. 2022 | hausse | −0,50 % → 0,00 % (dépôt) | +50 pb | 0,00 % / 0,50 % / 0,75 % | quasi-unanimité | −15 pb | |
| 8 sept. 2022 | hausse | 0,00 % → 0,75 % (dépôt) | +75 pb | 0,75 % / 1,25 % / 1,50 % | quasi-unanimité | +16 pb | |
| 27 oct. 2022 | hausse | 0,75 % → 1,50 % (dépôt) | +75 pb | 1,50 % / 2,00 % / 2,25 % | quasi-unanimité | −7 pb | |
| 15 déc. 2022 | hausse | 1,50 % → 2,00 % (dépôt) | +50 pb | 2,00 % / 2,50 % / 2,75 % | large majorité | +23 pb | |
| 2 févr. 2023 | hausse | 2,00 % → 2,50 % (dépôt) | +50 pb | 2,50 % / 3,00 % / 3,25 % | consensus | −12 pb | |
| 16 mars 2023 | hausse | 2,50 % → 3,00 % (dépôt) | +50 pb | 3,00 % / 3,50 % / 3,75 % | quasi-unanimité | −9 pb | |
| 4 mai 2023 | hausse | 3,00 % → 3,25 % (dépôt) | +25 pb | 3,25 % / 3,75 % / 4,00 % | quasi-unanimité | +1 pb | |
| 15 juin 2023 | hausse | 3,25 % → 3,50 % (dépôt) | +25 pb | 3,50 % / 4,00 % / 4,25 % | consensus | +4 pb | |
| 27 juil. 2023 | hausse | 3,50 % → 3,75 % (dépôt) | +25 pb | 3,75 % / 4,25 % / 4,50 % | unanimité | +7 pb | |
| 14 sept. 2023 | hausse | 3,75 % → 4,00 % (dépôt) | +25 pb | 4,00 % / 4,50 % / 4,75 % | majorité | −3 pb | |
| 6 juin 2024 | baisse | 4,00 % → 3,75 % (dépôt) | −25 pb | 3,75 % / 4,25 % / 4,50 % | quasi-unanimité | +2 pb | |
| 12 sept. 2024 | baisse | 3,75 % → 3,50 % (dépôt) | −25 pb | 3,50 % / 3,65 % / 3,90 % | unanimité | +2 pb | |
| 17 oct. 2024 | baisse | 3,50 % → 3,25 % (dépôt) | −25 pb | 3,25 % / 3,40 % / 3,65 % | unanimité | +2 pb | |
| 12 déc. 2024 | baisse | 3,25 % → 3,00 % (dépôt) | −25 pb | 3,00 % / 3,15 % / 3,40 % | unanimité | +12 pb | |
| 30 janv. 2025 | baisse | 3,00 % → 2,75 % (dépôt) | −25 pb | 2,75 % / 2,90 % / 3,15 % | unanimité | −6 pb | |
| 6 mars 2025 | baisse | 2,75 % → 2,50 % (dépôt) | −25 pb | 2,50 % / 2,65 % / 2,90 % | quasi-unanimité | +15 pb | |
| 17 avr. 2025 | baisse | 2,50 % → 2,25 % (dépôt) | −25 pb | 2,25 % / 2,40 % / 2,65 % | unanimité | −4 pb | |
| 5 juin 2025 | baisse | 2,25 % → 2,00 % (dépôt) | −25 pb | 2,00 % / 2,15 % / 2,40 % | quasi-unanimité | 0 | |
| 11 juin 2026 | hausse | 2,00 % → 2,25 % (dépôt) | +25 pb | 2,25 % / 2,40 % / 2,65 % | unanimité | −6 pb | |
| 10 sept. 2026 | hausse | 2,25 % → 2,50 % (dépôt) | +25 pb | 2,50 % / 2,65 % / 2,90 % | n.d. | +11 pb |
Trois lectures sortent de cette table. Le pas de 25 points de base est la norme : 40 mouvements sur 63. Les pas de 50 sont ceux des accélérations (15), les trois pas de 75 appartiennent à deux épisodes, la chute de décembre 2008 et la remontée de l’automne 2022, et les cinq pas de 10 sont les baisses en territoire négatif de 2014 à 2019. Enfin, la réaction du Bund à 10 ans ne distingue pas les réunions qui bougent de celles qui ne bougent pas : 7,1 points de base en moyenne absolue autour d’une hausse, 7,2 autour d’une baisse, 5,7 autour d’un statu quo. La décision est en général déjà dans les prix la veille.
Les 324 réunions, statu quo compris
Colonnes : date de la réunion, type, décision, les trois taux après décision, variation du taux de référence, formule du Conseil des gouverneurs, inflation IPCH du mois précédent en glissement annuel, variation du Bund à 10 ans de la veille au lendemain. Les deux hausses de 2026 sont en terracotta.
| Réunion | Type | Décision | Dépôt | Refi | Prêt marginal | Var. réf. | Conseil des gouverneurs | IPCH, mois précédent | Bund 10 ans, J-1 à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 1998 | programmée | fixation initiale | 2,00 % | 3,00 % | 4,50 % | n.d. | 0,8 % | +7 pb | |
| 7 janv. 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 0,8 % | −3 pb |
| 21 janv. 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 0,8 % | −7 pb |
| 18 févr. 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 0,8 % | −1 pb |
| 4 mars 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 0,7 % | +7 pb |
| 18 mars 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 0,7 % | −4 pb |
| 8 avr. 1999 | programmée | baisse | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | −50 pb | large majorité | 0,9 % | −9 pb |
| 22 avr. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 0,9 % | +4 pb |
| 6 mai 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,1 % | +6 pb |
| 20 mai 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,1 % | −4 pb |
| 2 juin 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 0,9 % | +12 pb |
| 17 juin 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 0,9 % | −9 pb |
| 1er juil. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 0,9 % | +11 pb |
| 15 juil. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 0,9 % | +4 pb |
| 29 juil. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 0,9 % | +9 pb |
| 26 août 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,0 % | +1 pb |
| 9 sept. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,1 % | +2 pb |
| 23 sept. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,1 % | −11 pb |
| 7 oct. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,2 % | +2 pb |
| 21 oct. 1999 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 1,2 % | −7 pb |
| 4 nov. 1999 | programmée | hausse | 2,00 % | 3,00 % | 4,00 % | +50 pb | consensus | 1,3 % | −14 pb |
| 18 nov. 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 0 | n.d. | 1,3 % | +8 pb |
| 2 déc. 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 0 | n.d. | 1,4 % | +6 pb |
| 15 déc. 1999 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 0 | n.d. | 1,4 % | +11 pb |
| 5 janv. 2000 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 0 | n.d. | 1,7 % | +2 pb |
| 20 janv. 2000 | programmée | statu quo | 2,00 % | 3,00 % | 4,00 % | 0 | n.d. | 1,7 % | −7 pb |
| 3 févr. 2000 | programmée | hausse | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | +25 pb | consensus | 1,9 % | −9 pb |
| 17 févr. 2000 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 1,9 % | +1 pb |
| 2 mars 2000 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 1,9 % | −1 pb |
| 16 mars 2000 | programmée | hausse | 2,50 % | 3,50 % | 4,50 % | +25 pb | n.d. | 1,9 % | −9 pb |
| 30 mars 2000 | programmée | statu quo | 2,50 % | 3,50 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 1,9 % | −6 pb |
| 13 avr. 2000 | programmée | statu quo | 2,50 % | 3,50 % | 4,50 % | 0 | n.d. | 2,0 % | −2 pb |
| 27 avr. 2000 | programmée | hausse | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | +25 pb | n.d. | 2,0 % | +5 pb |
| 11 mai 2000 | programmée | statu quo | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | 0 | n.d. | 1,7 % | +6 pb |
| 25 mai 2000 | programmée | statu quo | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | 0 | n.d. | 1,7 % | −7 pb |
| 8 juin 2000 | programmée | hausse | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | +50 pb | consensus | 1,7 % | 0 |
| 21 juin 2000 | programmée | statu quo | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | 0 | n.d. | 1,7 % | +13 pb |
| 6 juil. 2000 | programmée | statu quo | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +3 pb |
| 20 juil. 2000 | programmée | statu quo | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | 0 | n.d. | 2,1 % | −9 pb |
| 3 août 2000 | programmée | statu quo | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +2 pb |
| 31 août 2000 | programmée | hausse | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | +25 pb | n.d. | 2,1 % | −6 pb |
| 14 sept. 2000 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 2,1 % | −1 pb |
| 5 oct. 2000 | programmée | hausse | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | +25 pb | consensus | 2,4 % | −2 pb |
| 19 oct. 2000 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,4 % | −1 pb |
| 2 nov. 2000 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,4 % | 0 |
| 16 nov. 2000 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,4 % | 0 |
| 30 nov. 2000 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,4 % | −6 pb |
| 14 déc. 2000 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,4 % | −6 pb |
| 4 janv. 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,5 % | −3 pb |
| 18 janv. 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,5 % | −5 pb |
| 1er févr. 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +1 pb |
| 15 févr. 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +6 pb |
| 1er mars 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,0 % | −2 pb |
| 15 mars 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,0 % | −3 pb |
| 29 mars 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +4 pb |
| 11 avr. 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,2 % | +10 pb |
| 26 avr. 2001 | programmée | statu quo | 3,75 % | 4,75 % | 5,75 % | 0 | n.d. | 2,2 % | −2 pb |
| 10 mai 2001 | programmée | baisse | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | −25 pb | n.d. | 2,7 % | +3 pb |
| 23 mai 2001 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 2,7 % | +10 pb |
| 7 juin 2001 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 3,1 % | +10 pb |
| 21 juin 2001 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 3,1 % | −5 pb |
| 5 juil. 2001 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 2,9 % | −2 pb |
| 19 juil. 2001 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 2,9 % | −9 pb |
| 2 août 2001 | programmée | statu quo | 3,50 % | 4,50 % | 5,50 % | 0 | n.d. | 2,5 % | −4 pb |
| 30 août 2001 | programmée | baisse | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | −25 pb | n.d. | 2,5 % | −4 pb |
| 13 sept. 2001 | programmée | statu quo | 3,25 % | 4,25 % | 5,25 % | 0 | n.d. | 2,3 % | −1 pb |
| 17 sept. 2001 | exceptionnelle | baisse | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | −50 pb | n.d. | 2,3 % | +6 pb |
| 27 sept. 2001 | programmée | statu quo | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | 0 | n.d. | 2,3 % | −13 pb |
| 11 oct. 2001 | programmée | statu quo | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | 0 | n.d. | 2,2 % | −3 pb |
| 25 oct. 2001 | programmée | statu quo | 2,75 % | 3,75 % | 4,75 % | 0 | n.d. | 2,2 % | −11 pb |
| 8 nov. 2001 | programmée | baisse | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | −50 pb | n.d. | 2,2 % | +6 pb |
| 6 déc. 2001 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +23 pb |
| 3 janv. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +6 pb |
| 7 févr. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,6 % | +5 pb |
| 7 mars 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,5 % | +6 pb |
| 4 avr. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,5 % | −5 pb |
| 2 mai 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,4 % | +6 pb |
| 6 juin 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,1 % | −7 pb |
| 4 juil. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 1,9 % | +7 pb |
| 1er août 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,0 % | −13 pb |
| 12 sept. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,1 % | −7 pb |
| 10 oct. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +17 pb |
| 7 nov. 2002 | programmée | statu quo | 2,25 % | 3,25 % | 4,25 % | 0 | n.d. | 2,3 % | −21 pb |
| 5 déc. 2002 | programmée | baisse | 1,75 % | 2,75 % | 3,75 % | −50 pb | n.d. | 2,3 % | 0 |
| 9 janv. 2003 | programmée | statu quo | 1,75 % | 2,75 % | 3,75 % | 0 | n.d. | 2,3 % | −3 pb |
| 6 févr. 2003 | programmée | statu quo | 1,75 % | 2,75 % | 3,75 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +3 pb |
| 6 mars 2003 | programmée | baisse | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | −25 pb | n.d. | 2,4 % | −6 pb |
| 3 avr. 2003 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 2,4 % | +10 pb |
| 8 mai 2003 | programmée | statu quo | 1,50 % | 2,50 % | 3,50 % | 0 | n.d. | 2,1 % | −4 pb |
| 5 juin 2003 | programmée | baisse | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | −50 pb | consensus | 1,8 % | −1 pb |
| 10 juil. 2003 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,0 % | −1 pb |
| 31 juil. 2003 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +11 pb |
| 4 sept. 2003 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,0 % | 0 |
| 2 oct. 2003 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +8 pb |
| 6 nov. 2003 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,0 % | +9 pb |
| 4 déc. 2003 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,2 % | −4 pb |
| 8 janv. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,0 % | −6 pb |
| 5 févr. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 1,8 % | 0 |
| 4 mars 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 1,6 % | −4 pb |
| 1er avr. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 1,7 % | −2 pb |
| 6 mai 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +8 pb |
| 3 juin 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,4 % | +4 pb |
| 1er juil. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,4 % | −4 pb |
| 5 août 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,3 % | −2 pb |
| 2 sept. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,4 % | +5 pb |
| 7 oct. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,1 % | +6 pb |
| 4 nov. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,4 % | −8 pb |
| 2 déc. 2004 | programmée | statu quo | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 0 | n.d. | 2,3 % | +7 pb |
